产品编号: 钢珠
详细介绍:
粒度编号 | 平均粒径μ | 规 格 | 特 点 | 用 途 |
SAE S550 | 2.00-1.40 | 包装:25公斤装 硬度:40-50 HRC 形状:球状颗粒 典型成份%: C:0.85-1.2 Si:0.40 Min Mn:0.06-1.20 P:0.05 Max S:0.05 Max | 1、研扫机使用最普遍的砂材; 2、较细的粒度可由吹砂机使用; 3、除黑皮、除毛边、除锈、除漆、除表面杂质等均可使用; 4、用在珠击铸件、焊接件和热处理件时,除了得到清洁光亮的表面之外,更可增加工件之疲劳强度及耐磨度。 | 1、喷洗大、中、小型铸钢、铸铁、锻造品; 2、喷洗型钢,钢管、钢板、不锈钢板、不锈钢管; 3、喷洗非铁合金铸件及锻造品; 4、喷洗热处理过之工件等达到清洁目的。 |
SAE S460 | 1.70-1.18 | |||
SAE S390 | 1.40-1.00 | |||
SAE S330 | 1.18-0.85 | |||
SAE S280 | 1.00-0.71 | |||
SAE S230 | 0.85-0.60 | |||
SAE S170 | 0.71-0.43 | |||
SAE S110 | 0.60-0.30 | |||
SAE S070 | 0.43-0.18 |
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村六社海康路 电话:023-65705993 手机:13512344142 15808080447 传真:023-81621336 | |
九龙坡区创业机械厂 2008-2011 Rights Reserved. 渝ICP备17001555号-1 | 重庆网站建设-天蚕网络 |