产品编号: 白刚玉
详细介绍:
粒度编号 | 平均粒径μ | 规 格 | 特 点 | 用 途 |
WAF0010 | 2000 | 颜色:白色 包装:25公斤装 比重:3.95-3.97 KNOOP硬度:2100kg/mm2 堆积密度: F10-220:1.6-1.97g/cm3 F240-1200:0.7-1.7g/cm3 莫氏硬度:9 形状:多角形 典型成份%: Al2O3:99.60 Na2O:0.18 SiO2:0.01 Fe2O3:0.02 CaO+MgO:0.02 | 1、不影响加工件的颜色; 2、可在严禁铁粉残留的制程使用来喷砂; 3、微粉级非常适合湿式喷砂和研光作业; 4、加工速度快、质量高; 5、所含氧化铁的量极低极适合严禁铁质残留之喷砂作业; 6、经过酸洗步骤以除去杂质,氧化铝的纯度高。 | 1、可用在各式喷砂和研光(lapping)作业; 2、波丽或压克力艺品之雾化美感加工; 3、电视屏幕制程中喷砂; 4、硅晶元之切割; 5、齿模之清洁喷砂; 6、精密铸造用型砂; 7、高级耐火材料及其它陶瓷的添加剂; |
WAF0012 | 1700 | |||
WAF0016 | 1180 | |||
WAF0024 | 710 | |||
WAF0030 | 600 | |||
WAF0036 | 500 | |||
WAF0046 | 350 | |||
WAF0054 | 300 | |||
WAF0060 | 250 | |||
WAF0080 | 180 | |||
WAF0090 | 150 | |||
WAF0100 | 125 | |||
WAF0120 | 106 | |||
WAF0150 | 89 | |||
WAF0180 | 75 | |||
WAF0220 | 63 | |||
WAF0240 | 44.5 | |||
WAF0280 | 36.5 | |||
WAF0320 | 29.2 | |||
WAF0360 | 22.8 | |||
WAF0400 | 17.3 | |||
WAF0500 | 12.8 | |||
WAF0600 | 9.3 | |||
WAF0800 | 6.5 | |||
WAF1000 | 4.5 | |||
WAF1200 | 3 |
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村六社海康路 电话:023-65705993 手机:13512344142 15808080447 传真:023-81621336 | |
九龙坡区创业机械厂 2008-2011 Rights Reserved. 渝ICP备17001555号-1 | 重庆网站建设-天蚕网络 |