产品编号: 钢砂
详细介绍:
钢砂参考数据 (STEEL GRITS)
粒度编号 | 平均粒径μ | 规 格 | 特 点 | 用 途 |
SAE G014 | 2.00-1.40 | 包装:25公斤装 硬度:63-65HRC 形状:多角形颗粒 典型成份%: C:0.85-1.2 Si:≧0.40 Mn:0.06-1.20 P:≦0.05 S:≦0.05 | 1、喷砂速度比钢珠快 ; 2、常用于研扫机、走入式喷砂房和石材切割; 3、可在工件上留下粗糙之表面,利于上漆和橡胶黏着; 4、用在走入式喷砂房时,粉尘较其它砂材为小. | 1、喷洗铸钢、铸铁、锻造钢板,型钢、焊道、钢线、扳手、钢管之除黑皮、除锈、毛边、除漆、或电镀、上漆前处理; 2、石材切割、研磨加工; 3、热处理后工件之表清洁; 4、上法琅、造船涂装、喷杆、橡胶黏着等前处理; 5、压延用滚筒之蚀刻。 |
SAE G017 | 1.70-1.18 | |||
SAE G018 | 1.40-1.00 | |||
SAE G025 | 1.18-0.71 | |||
SAE G040 | 1.00-0.43 | |||
SAE G050 | 0.71-0.30 | |||
SAE G080 | 0.43-0.18 | |||
SAE G120 | 0.30-0.12 | |||
SAE G200 | 0.18-0.07 |
上一篇:没有啦!
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村六社海康路 电话:023-65705993 手机:13512344142 15808080447 传真:023-81621336 | |
九龙坡区创业机械厂 2008-2011 Rights Reserved. 渝ICP备17001555号-1 | 重庆网站建设-天蚕网络 |