产品编号: 黑碳化硅
详细介绍:
牌号 | 粒 度 范 围 | 化学成分% | ||
SiC | F.C | Fe2O3 | ||
C | 12#-90# P12-P100 | 98.5 | <0.20 | <0.60 |
100#-150# P120-P150 | 98.0 | <0.30 | <0.80 | |
180#-220# P180-P220 | 97.0 | <0.30 | <1.20 | |
C-B C-P | 12#-90# P12-P100 | 98.0 | <0.25 | <0.70 |
100#-150# P120-P150 | 97.5 | <0.35 | <0.90 | |
180#-220# P180-P220 | 96.0 | <0.35 | <1.35 |
磁性物含量 | |
粒度 | 含量% |
F16-F30 | 0.0250 |
F36-F60 | 0.0210 |
F70-F120 | 0.0180 |
F150-F240 | 0.0120 |
粒度编号 | 平均粒径μ | 规 格 | 特 点 | 用 途 |
C 016 # | 1400-1180 | 包装:25公斤装 比重:3.2 堆积密度:约1.45-1.56g/cm3 莫氏硬度:9.15 形状:多角形 颜色:有黑色和绿色两种,常用的是黑色 | 1、除了人造钻石之外,常用砂材中,最坚硬锐利者; 2、切削速率比氧化铝和金钢砂高,常用于切割和雕刻; 3、对喷砂管和喷嘴之磨耗相对的比较大。 | 1、清洁非常坚硬的表面如:碳化钨工件; 2、用在深度大的喷砂雕刻,如石材雕刻等; 3、配合超音波震动钻孔机使用在细孔的钻孔上; 4、薄而脆的工件喷砂切割用。 |
C 024 # | 850-710 | |||
C 030 # | 710-600 | |||
C 036 # | 600-500 | |||
C 046 # | 425-355 | |||
C 060 # | 300-250 | |||
C 080 # | 212-180 | |||
C 100 # | 150-125 | |||
C 120 # | 125-106 | |||
C 150 # | 106-75 | |||
C 180 # | 90-63 | |||
C 220 # | 75-53 | |||
C 240 # | 63-50 | |||
C 280 # | 50-40 |
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村六社海康路 电话:023-65705993 手机:13512344142 15808080447 传真:023-81621336 | |
九龙坡区创业机械厂 2008-2011 Rights Reserved. 渝ICP备17001555号-1 | 重庆网站建设-天蚕网络 |